Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24351Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аріфай Хоті, Арта | - |
| dc.contributor.author | Хасані Вайолет, Вісока | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T08:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T08:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Аріфай Хоті А. Підвищення корпоративної прозорості та підзвітності завдяки державному аудиту: міжкраїновий аналіз регуляторної практики / Арта Аріфай Хоті, Вісока Хасані Вайолет // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2025. - Т. 12. - № 4. - С. 162-179. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.12.4.162-179 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24351 | - |
| dc.description.abstract | Метою цього дослідження було встановити роль державного аудиту у забезпеченні прозорості та підзвітності корпоративного управління в різних інституційних системах. Аналіз охопив шість компаній з Австрії, Німеччини та Косово (по дві з кожної країни), які працюють у стратегічно важливих секторах – енергетиці, телекомунікаціях та банківській справі. Період дослідження охоплював 2020-2024 роки. Для оцінки практики реагування на аудиторські рекомендації було застосовано методологію тематичного дослідження разом із аналізом контенту аудиторських звітів. Результати дослідження виявили системний вплив аудиту на управлінські процеси: у Німеччині та Австрії рівень виконання аудиторських директив досяг 87,4% та 81,2% відповідно, що супроводжувалося цифровізацією звітності, впровадженням блокчейн-рішень та розробкою внутрішніх планів реагування. Компанії в Німеччині та Австрії використовували національні платформи електронної звітності та протоколи XBRL, що сприяло своєчасному проведенню аудитів та доступу до супровідної документації. Натомість, рівень виконання в Косово не перевищував 43,6%, при цьому понад 50% аудитів все ще проводилися в паперовому форматі, що значно знижує ефективність контролю. Частота порушень бухгалтерського обліку, подвійного обліку витрат та невідповідностей у документації була вищою серед косовських фірм. Результати показали сильну кореляцію між цифровою інтеграцією, реагуванням організації на аудит та якістю управлінських коригувань: у німецьких фірмах середній час реагування на зауваження аудитора скоротився до 5 днів, тоді як у Косово він залишився незмінним – понад 21 день. У дослідженні пропонується концептуальна модель, що інтегрує цифрові, поведінкові та регуляторні фактори для пояснення ефективності аудиту в умовах інституційного ризику. Результати є практично актуальними для країн з перехідною економікою, особливо щодо розвитку інфраструктури цифрового контролю та підвищення прозорості корпоративної звітності. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | управлінська підзвітність | uk_UA |
| dc.subject | перевірка звітності | uk_UA |
| dc.subject | інституційний ризик | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній контроль | uk_UA |
| dc.title | Підвищення корпоративної прозорості та підзвітності завдяки державному аудиту: міжкраїновий аналіз регуляторної практики | uk_UA |
| dc.title.alternative | Enhancing Corporate Transparency and Accountability Through Public Auditing: a Cross-Country Analysis of Regulatory Practices | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 12, № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| art_12_ ARTA HOTI ARIFAJ, VJOLLCA VISOKA HASANI.pdf | 601.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.