Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Проц, Марта Орестівна | - |
| dc.contributor.author | Кирста, Наталія Романівна | - |
| dc.contributor.author | Табака, Ольга Миронівна | - |
| dc.contributor.author | Довбенко, Світлана Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Байдюк, Любов Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Мачинська, Наталія Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T08:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Проц М. О. Wellness-компетентність майбутніх учителів: стратегії залучення і мотивації учнів початкової школи до фізичної активності / М. О. Проц, Н. Р. Кирста, О. М. Табака, С. Ю. Довбенко, Л. М. Байдюк, Н. І. Мачинська // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2026. - Т. 13. - № 1. - С. 86-98. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.13.1.86-98 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25233 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки майбутніх педагогів до залучення та мотивації учнів початкової школи до фізичної активності за допомогою інноваційних методів і форм. У дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування сутності wellness-компетентності вчителів як інтегративного утворення, що ґрунтується на концепції цілісного благополуччя (wellness), а також аналіз деяких складників їхньої професійної готовності щодо зацікавлення учнів руховою активністю. Автори розглядають цю компетентність не лише як здатність проєктувати власний здоровий спосіб життя і фізичний добробут, а й ефективно застосовувати ці стратегії для формування в учнів ціннісного ставлення до свого здоров'я (фізичного, психічного, духовного і соціального). У межах дослідно-експериментальної роботи проведено опитування українських студентів бакалаврату (майбутніх педагогів), яке дозволило виявити рівень їхньої зацікавленості цією проблематикою та професійну спрямованість на діяльність з молодшими школярами у напрямі стимулювання їхньої рухової активності. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що за допомогою методів математичної статистики (критерій x² Пірсона, коефіцієнт V Крамера) вперше виявлено характер зв’язку між соціально-демографічними чинниками та професійними орієнтирами майбутніх учителів у сфері фізичної активності. Встановлено, що територіальна приналежність майбутніх педагогів має статистично значущий, проте слабкий вплив на формування їхніх професійних цілей, що актуалізує потребу в універсальних методичних стратегіях. Запропоновано авторські педагогічні кейси, спрямовані на розвиток wellness-компетентності майбутніх учителів і готовність до мотивації учнів до регулярної рухової активності. Наголошено на застосуванні у професійній підготовці вчителів Digital Health Pedagogy, гейміфікації, інтегрування руху у нейропедагогіку, диференціації освітнього процесу за інтересами шляхом впровадження варіативних модулів за вибором тощо. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | wellness-компетентність | uk_UA |
| dc.subject | ігрова діяльність | uk_UA |
| dc.subject | фізична активність | uk_UA |
| dc.subject | професійна підготовка | uk_UA |
| dc.title | Wellness-компетентність майбутніх учителів: стратегії залучення і мотивації учнів початкової школи до фізичної активності | uk_UA |
| dc.title.alternative | Wellness Competence of Future Teachers: Strategies for Engaging and Motivating Primary School Students in Physical Activity | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| art_6+_MARTA PROTS, NATALIIA KYRSTA, OLHA TABAKA.pdf | 634.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.