Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25621| Title: | Фононна теплопровідність нанозернистого дибориду цирконію: молекулярно-динамічне дослідження |
| Other Titles: | Phonon thermal conductivity of nanograined zirconium diboride: molecular dynamics study |
| Authors: | Григоренко, Олександр Олегович Попюк, Катерина Віталіївна Курилюк, Василь Васильович |
| Keywords: | кераміка теплопровідність нанозернистий диборид цирконію молекулярна динаміка |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Григоренко О. О. Фононна теплопровідність нанозернистого дибориду цирконію: молекулярно-динамічне дослідження / О. О. Григоренко, К. В. Попюк, В. В. Курилюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 828-832. |
| Abstract: | У цій роботі за допомогою методу молекулярної динаміки досліджено характеристики фононного транспорту в монокристалічному та нанозернистому дибориді цирконію. Виявлено, що у випадку монокристалічного ZrB2 анізотропія фононної теплопровідності поступово зменшується з підвищенням температури. Результати також демонструють, що зменшення розміру зерен у нанозернистому ZrB2 призводить до зменшення теплопровідності. При розмірі зерна 1 нм подальше його зменшення не впливає на величину теплопровідності матеріалу. Отримані результати пояснюються розсіюванням носіїв тепла на границях поділу та аморфізацією зернистої структури. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/25621 |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14_Kuryliuk(e).pdf | 680.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.