Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25780| Title: | Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій |
| Other Titles: | Adaptation of Companies’ Economic Strategies to Market Uncertainty Using Agile Technologies |
| Authors: | Ястремська, Олеся Олександрівна Гулякін, Євгеній Голота, Михайло Савченко, Вадим Сергій Храпатий, Сергій Вікторович |
| Keywords: | гнучкі технології стратегічна адаптивність ринкова невизначеність економетрична модель гнучке управління |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Ястремська О. О. Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій / О. О. Ястремська, Є. Гулякін, М. Голота, В. Савченко, С. В. Храпатий // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2026. - Т. 13. - № 2. - С. 37-51. |
| Abstract: | У статті розглядається актуальна проблема адаптації економічних стратегій компаній до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій. Метою дослідження є визначення впливу гнучких управлінських підходів на стратегічну адаптивність компаній у п'яти країнах за 2021–2024 роки. Методологія базується на побудові багатофакторної економетричної моделі з використанням даних про 15 компаній зі США, Великої Британії, Німеччини, України та Китаю. Дослідження враховує такі змінні, як рівень впровадження Agile, ринкова невизначеність, індекс інновацій, галузева приналежність і розмір компанії. Результати моделі підтвердили позитивний вплив гнучких підходів на адаптивність стратегій: найвищі показники зафіксовано у Huawei Technologies (0,82), Новоїпошти (0,78) та Apple Inc. (0,75). Компанії з низьким рівнем впровадження Agile, такі як BP plc або Rolls-Royce Holdings, продемонстрували адаптивність на рівні 0,44–0,51. Отримані результати дають підстави зробити висновок про ефективність гнучких методів у підвищенні стратегічної стійкості компаній до нестабільності зовнішнього середовища. Перспективними напрямками для подальших досліджень є розширення географії вибірки, включення реальної статистики та врахування цифрових і культурних факторів. Розроблена модель може бути застосована для стратегічного планування в контексті глобальних трансформацій і цифрової економіки. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/25780 |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| art_3_IASTREMSKA, GULIAKIN et al.pdf | 929.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.