Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25780| Назва: | Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій |
| Інші назви: | Adaptation of Companies’ Economic Strategies to Market Uncertainty Using Agile Technologies |
| Автори: | Ястремська, Олеся Олександрівна Гулякін, Євгеній Голота, Михайло Савченко, Вадим Сергій Храпатий, Сергій Вікторович |
| Ключові слова: | гнучкі технології стратегічна адаптивність ринкова невизначеність економетрична модель гнучке управління |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Бібліографічний опис: | Ястремська О. О. Адаптація економічних стратегій підприємств до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій / О. О. Ястремська, Є. Гулякін, М. Голота, В. Савченко, С. В. Храпатий // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2026. - Т. 13. - № 2. - С. 37-51. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглядається актуальна проблема адаптації економічних стратегій компаній до ринкової невизначеності за допомогою Agile-технологій. Метою дослідження є визначення впливу гнучких управлінських підходів на стратегічну адаптивність компаній у п'яти країнах за 2021–2024 роки. Методологія базується на побудові багатофакторної економетричної моделі з використанням даних про 15 компаній зі США, Великої Британії, Німеччини, України та Китаю. Дослідження враховує такі змінні, як рівень впровадження Agile, ринкова невизначеність, індекс інновацій, галузева приналежність і розмір компанії. Результати моделі підтвердили позитивний вплив гнучких підходів на адаптивність стратегій: найвищі показники зафіксовано у Huawei Technologies (0,82), Новоїпошти (0,78) та Apple Inc. (0,75). Компанії з низьким рівнем впровадження Agile, такі як BP plc або Rolls-Royce Holdings, продемонстрували адаптивність на рівні 0,44–0,51. Отримані результати дають підстави зробити висновок про ефективність гнучких методів у підвищенні стратегічної стійкості компаній до нестабільності зовнішнього середовища. Перспективними напрямками для подальших досліджень є розширення географії вибірки, включення реальної статистики та врахування цифрових і культурних факторів. Розроблена модель може бути застосована для стратегічного планування в контексті глобальних трансформацій і цифрової економіки. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/25780 |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| art_3_IASTREMSKA, GULIAKIN et al.pdf | 929.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.