Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25858| Title: | Динаміка лібералізації торгівлі та інклюзивного зростання у Західній Африці |
| Other Titles: | Dynamics of Trade Liberalisation and Inclusive Growth in West Africa |
| Authors: | Олуватоба, Аденівура Абайомі, Онануга Аделовокан, Олувасеї |
| Keywords: | лібералізація торгівлі інклюзивне зростання внутрішній кредит врядування |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Олуватоба А. Динаміка лібералізації торгівлі та інклюзивного зростання у Західній Африці / А. Олуватоба, О. Абайомі, О. Аделовокан // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2026. - Т. 13. - № 2. - С. 129-147. |
| Abstract: | У дослідженні емпірично оцінено вплив лібералізації торгівлі на інклюзивне зростання в країнах Західної Африки протягом 2000–2023 рр. із використанням збалансованих панельних даних, отриманих із бази даних Світового банку World Development Indicators. Інклюзивне зростання вимірюється за допомогою багатовимірного індексу, сформованого відповідно до методології UNCTAD (2022), який охоплює показники економічної результативності, рівня життя та нерівності. Для побудови індексу застосовано метод головних компонент (Principal Component Analysis, PCA), що дало змогу зменшити проблему мультиколінеарності та водночас зберегти інформативність даних. Емпірична стратегія дослідження поєднує описову статистику, діагностичні тести на мультиколінеарність і міжсекційну залежність, а також оцінювання за методом панельно скоригованих стандартних похибок (Panel Corrected Standard Errors, PCSE), що забезпечує надійність отриманих результатів. Результати дослідження свідчать про позитивний вплив лібералізації торгівлі на інклюзивне зростання, що вказує на те, що підвищення відкритості економіки розширює доступ до ринків, стимулює конкуренцію та сприяє ефективнішому розподілу ресурсів. Внутрішній кредит і контроль корупції також мають позитивний і статистично значущий вплив, підкреслюючи важливість фінансового поглиблення та інституційної якості для забезпечення інклюзивного розвитку. Натомість інфляція та прямі іноземні інвестиції демонструють статистично незначущий вплив на регіональному рівні. Оцінки за окремими країнами виявили суттєву неоднорідність впливу лібералізації торгівлі та макроекономічних чинників у країнах Західної Африки, що відображає відмінності у структурних характеристиках економік та інституційній спроможності. На основі отриманих результатів рекомендовано посилити механізми сприяння торгівлі, поглиблювати регіональну інтеграцію, розширювати доступ до внутрішнього кредитування, стимулювати диверсифікацію експорту та впроваджувати комплексні заходи соціального захисту й інституційні реформи для забезпечення справедливого розподілу вигід від міжнародної торгівлі. Основний внесок дослідження полягає у розробленні багатовимірного індексу інклюзивного зростання для країн Західної Африки, що дає змогу вийти за межі традиційних показників, заснованих на ВВП, які не завжди повною мірою відображають різноманітність результатів інклюзивного економічного розвитку. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/25858 |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| art_9_ ADENIWURA, ONANUGA et al..pdf | 983.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.