Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24283Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щур, Роман Іванович | - |
| dc.contributor.author | Плець, Іван Іванович | - |
| dc.contributor.author | Кохан, Ірина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T19:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-04T19:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Щур Р.І., Плець І.І., Кохан І.В. Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. Журнал «Наукові інновації та передові технології». №12(52). 2025. С.3398-3409. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24283 | - |
| dc.description.abstract | статті проведено комплексний аналіз трансформації страхо- вого ринку України під впливом повномасштабного воєнного стану. Особлива увага приділена структурним змінам, які проявилися у суттєвому скороченні кількості страхових компаній та зростанні концентрації активів у топ-гравців, що свідчить про посилення ринкової монополізації. На основі аналізу фінансових показників (ROE, фінансові результати, рівень виплат) визначено позитивну динаміку в сегменті страхування життя, що демонструє стійкість цього напрямку навіть у кризових умовах, тоді як ризикові види страхування зазнають значних викликів. В статті розглядаються ключові виклики, пов’язані з ростом корельованих та системних ризиків, обмеженнями у перестрахуванні на міжнародних ринках та зниженням попиту на деякі види страхування, а також наголошується на необхідності впровадження державно-приватних механізмів для страхування воєнних ризиків. Окремо аналізується роль цифрових технологій та InsurTech у підвищенні операційної ефективності, прискоренні врегулювання збитків та розширенні доступу до страхових послуг у складних умовах, водночас відзначаючи, що технології не здатні компенсувати дефіцит капіталу та перестрахування. На основі узагальнення результатів наукових досліджень і офіційної статистики визначено напрями подальшого розвитку страхового ринку, зокрема удосконалення методів оцінки корельованих ризиків, адаптація регуляторних підходів до нових викликів, а також розвиток цифрових платформ і розширення програм державної підтримки. Визначено актуальність подальших наукових досліджень щодо довгострокових наслідків трансформації ринку, оцінки ефективності нових страхових продуктів і механізмів взаємодії держави з приватним сектором. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Наукові інновації та передові технології;№12(52). | - |
| dc.subject | страховий ринок, воєнний стан, корельовані ризики, страхування життя, страхові компанії, цифровізація, InsurTech, державно- приватні механізми, перестрахування. | uk_UA |
| dc.title | Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Щур Плець Кохан ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ України в умовах воєнного стану.pdf | 223.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.