Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24283| Title: | Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. |
| Other Titles: | Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. |
| Authors: | Щур, Роман Іванович Плець, Іван Іванович Кохан, Ірина Василівна |
| Keywords: | страховий ринок, воєнний стан, корельовані ризики, страхування життя, страхові компанії, цифровізація, InsurTech, державно- приватні механізми, перестрахування. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Щур Р.І., Плець І.І., Кохан І.В. Трансформація страхового ринку України в умовах воєнного стану. Журнал «Наукові інновації та передові технології». №12(52). 2025. С.3398-3409. |
| Series/Report no.: | Наукові інновації та передові технології;№12(52). |
| Abstract: | статті проведено комплексний аналіз трансформації страхо- вого ринку України під впливом повномасштабного воєнного стану. Особлива увага приділена структурним змінам, які проявилися у суттєвому скороченні кількості страхових компаній та зростанні концентрації активів у топ-гравців, що свідчить про посилення ринкової монополізації. На основі аналізу фінансових показників (ROE, фінансові результати, рівень виплат) визначено позитивну динаміку в сегменті страхування життя, що демонструє стійкість цього напрямку навіть у кризових умовах, тоді як ризикові види страхування зазнають значних викликів. В статті розглядаються ключові виклики, пов’язані з ростом корельованих та системних ризиків, обмеженнями у перестрахуванні на міжнародних ринках та зниженням попиту на деякі види страхування, а також наголошується на необхідності впровадження державно-приватних механізмів для страхування воєнних ризиків. Окремо аналізується роль цифрових технологій та InsurTech у підвищенні операційної ефективності, прискоренні врегулювання збитків та розширенні доступу до страхових послуг у складних умовах, водночас відзначаючи, що технології не здатні компенсувати дефіцит капіталу та перестрахування. На основі узагальнення результатів наукових досліджень і офіційної статистики визначено напрями подальшого розвитку страхового ринку, зокрема удосконалення методів оцінки корельованих ризиків, адаптація регуляторних підходів до нових викликів, а також розвиток цифрових платформ і розширення програм державної підтримки. Визначено актуальність подальших наукових досліджень щодо довгострокових наслідків трансформації ринку, оцінки ефективності нових страхових продуктів і механізмів взаємодії держави з приватним сектором. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24283 |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Щур Плець Кохан ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ України в умовах воєнного стану.pdf | 223.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.